以下是三星官方公布的Galaxy 手机维修价格表(价目表),
按机型分组列出电池、屏幕等常见故障的报价。这份价格由品牌统一公布,
不因门店所在地区而不同;具体费用以到店检测结果为准。
Galaxy S26 Ultra | 屏幕显示及触摸异常 | 约 ¥1852 |
|---|
| 外观破损(中框(含电池)) | 约 ¥779 |
|---|
| 外观破损(后盖) | 约 ¥282 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_UW 50M) | 约 ¥399 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_TELE 50M) | 约 ¥633 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_TELE 10M) | 约 ¥367 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_12M) | 约 ¥346 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_WIDE 200M) | 约 ¥732 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥6314 |
|---|
| 电池耗电/充电异常 | 约 ¥268 |
Galaxy S25 Ultra | 屏幕显示及触摸异常 | 约 ¥1700 |
|---|
| 外观破损(中框(含电池)) | 约 ¥843 |
|---|
| 外观破损(后盖) | 约 ¥261 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_UW 50M) | 约 ¥392 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_12M) | 约 ¥345 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_10M) | 约 ¥354 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_TELE 50M) | 约 ¥666 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_200M 1/1.3) | 约 ¥686 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥5962 |
|---|
| 电池耗电/充电异常 | 约 ¥261 |
Galaxy S25 | 屏幕显示及触摸异常 | 约 ¥1049 |
|---|
| 外观破损(中框(含电池)) | 约 ¥492 |
|---|
| 外观破损(后盖) | 约 ¥245 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_12M CMOS) | 约 ¥307 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_10M CMOS) | 约 ¥316 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_50M WIDE) | 约 ¥488 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_12M) | 约 ¥345 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥4480 |
|---|
| 电池耗电/充电异常 | 约 ¥235 |
Galaxy S24 Ultra 5G | 屏幕显示及触摸异常 | 约 ¥1669 |
|---|
| 外观破损(中框(含电池)) | 约 ¥840 |
|---|
| 外观破损(后盖) | 约 ¥250 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_12M CMOS) | 约 ¥335 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_1/3.2_12M) | 约 ¥339 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_50M 1/2.51) | 约 ¥641 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_200M 1/1.3) | 约 ¥657 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_TELE X3) | 约 ¥346 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥5745 |
|---|
| 电池耗电/充电异常 | 约 ¥240 |
Galaxy Z TriFold | 屏幕显示及触摸异常(屏(外屏)) | 约 ¥1525 |
|---|
| 屏幕显示及触摸异常(屏(内屏)) | 约 ¥9187 |
|---|
| 外观破损(后盖(不含摄像头镜片)) | 约 ¥246 |
|---|
| 外观破损(后盖(含摄像头镜片)) | 约 ¥288 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_外屏) | 约 ¥318 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_内屏) | 约 ¥333 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_12M) | 约 ¥365 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_10M) | 约 ¥358 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_200M) | 约 ¥734 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥9834 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(外屏侧)) | 约 ¥237 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(含摄像头镜片后盖侧)) | 约 ¥237 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(不含摄像头镜片后盖侧)) | 约 ¥211 |
Galaxy Z Fold8 | 屏幕显示及触摸异常(屏(外屏)) | 约 ¥1035 |
|---|
| 屏幕显示及触摸异常(屏(内屏)) | 约 ¥5136 |
|---|
| 外观破损 | 约 ¥287 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_主摄) | 约 ¥563 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_10M) | 约 ¥320 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_超广角) | 约 ¥392 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥7986 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(外屏侧)) | 约 ¥241 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(非外屏侧)) | 约 ¥241 |
Galaxy Z Flip8 | 屏幕显示及触摸异常(屏(外屏)) | 约 ¥745 |
|---|
| 屏幕显示及触摸异常(屏(内屏)) | 约 ¥2625 |
|---|
| 外观破损 | 约 ¥142 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_12M) | 约 ¥300 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_50M) | 约 ¥562 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_12M) | 约 ¥270 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥5764 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(非外屏侧)) | 约 ¥206 |
|---|
| 电池耗电/充电异常(电池(外屏侧)) | 约 ¥230 |
Galaxy A57 5G | 屏幕显示及触摸异常 | 约 ¥714 |
|---|
| 外观破损(中框(含电池)) | 约 ¥552 |
|---|
| 外观破损(后盖) | 约 ¥194 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_5M) | 约 ¥195 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(前)_12M) | 约 ¥267 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_12M) | 约 ¥233 |
|---|
| 摄像头故障(摄像头(后)_50M) | 约 ¥390 |
|---|
| 开关机故障 | 约 ¥1673 |
|---|
| 电池耗电/充电异常 | 约 ¥231 |
以上为三星官方公布的保外维修预估价格,实际费用以到店检测结果为准。
查看三星全部机型维修价格 →